par wvi | Fév 18, 2009 | News
Grâce à un nouveau site web basé sur la solution Netcursus, la SIS offre de nouveaux services en ligne à ses adhérents.La SIS est une association d?ingénieurs, scientifiques et techniciens en soudage, et comprend environ 400 Membres. Elle est organisée en entités... par wvi | Fév 11, 2009 | News
Intelli’N (groupement d’entreprises, d’associations et de professionnels de l’informatique) va prochainement lancer sa webTV dédiée à l’open source.Intelli’N, groupement d’entreprises, d’associations et de professionnels... par wvi | Fév 2, 2009 | News
Audaxis et Telmedia ont mis en ligne le site de l’Ecole Supérieure de Commerce et Technologie de Toulon basé sur la solution eZ PublishL?Ecole Supérieure de Commerce et Technologie (ESCT) de Toulon est une école unique en France, conjuguant compétences... par wvi | Fév 2, 2009 | News
Le Journal du Net dresse un panorama des offres ECM du marché et constate la présence de plus en plus marquée des solutions open source. »Le Journal du Net dresse un panorama des offres ECM du marché et constate la présence de plus en plus marquée des solutions open... par wvi | Fév 2, 2009 | News
Reporting, analyse OLAP et multidimensionnelle, datamining ou ETL : les briques Open Source ont investi le terrain de la Business Intelligence. Article du Journal du Net.Le Journal du Net constate que » Face aux ténors du marché que sont Microsoft, SAP-BO, IBM-Cognos... par wvi | Jan 16, 2009 | News
Engineering en collaboration avec le Silicon Sentier présente le 27 janvier à Paris la version 2.0 de SpagoBI, la plate forme décisionnelle en logiciel libre.Engineering et le Silicon Sentier présente la version 2.0 de SpagoBI, la plate forme décisionnelle en logiciel...